耐高溫復合材料拉擠專(zhuān)用環(huán)氧樹(shù)脂配套料由多官能環(huán)氧樹(shù)脂與改性酸酐固化劑及助劑組成,具有混合粘度低、適用期長(cháng)、高溫固化速度快、拉擠工藝性好等特點(diǎn),固化制品具有良好的耐溫、耐化學(xué)腐蝕、絕緣性及綜合機械強度。適應于各種碳纖維、玻璃纖維耐高溫拉擠制品。
主要技術(shù)指標
性 能牌 號 | LJ-04 | |
---|---|---|
LJ-04A | LJ-04B | |
粘度mpa.s | 5000-10000 | 100-200 |
密度g/cm3 | 1.15-1.20 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | LJ-04A/LJ-04B/1890M =100/110/1.5 | |
混合粘度25℃ | 300-500mpa.s | |
可使用期 | 25℃8-10hr |
樹(shù)脂澆注體性能參考*:
牌號性能指標 | LJ-04A/B | 檢測依據 |
---|---|---|
彎曲強度MPa | 100-110 | GB/T2567 |
彎曲模量MPa | 2500-2700 | GB/T2567 |
拉伸強度MPa | 40-50 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1800-2000 | GB/T2567 |
斷裂伸長(cháng)率% | 4-5 | GB/T2567 |
沖擊強度kJ/m2 | 12-15 | GB/T2567 |
玻璃化轉變溫度Tg℃ | 150-160 | DMA800 |
*純樹(shù)脂澆注體:固化條件90℃/2hr+130℃/1hr+180℃/3hr