高強度拉擠復合材料專(zhuān)用環(huán)氧樹(shù)脂配套料由多官能環(huán)氧樹(shù)脂與改性酸酐固化劑及助劑組成,具有混合粘度低、適用期較長(cháng)、高溫固化速度快、拉擠工藝性好等特點(diǎn),固化制品具有良好的耐溫、耐化學(xué)腐蝕、絕緣性及綜合機械強度。適應于碳纖維、玻璃纖維拉擠制品如各種異性材、棒材、管材、板材等。
主要技術(shù)指標
牌 號性 能 | LJ-01 | |
---|---|---|
LJ-01A | LJ-01B | |
粘度mpa.s | 2000-4000 | 200-500 |
密度g/cm3 | 1.12-1.16 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | LJ-01A/LJ-01B/1890M =100/90-95/1.5 | |
混合粘度25℃ | 300-600mpa.s | |
可使用期 | 25℃10-12hr |
樹(shù)脂澆注體固化物性能參考*
性能指標牌 號 | LJ-01A/B | 檢測依據 |
---|---|---|
彎曲強度MPa | 110-120 | GB/T2567 |
彎曲模量MPa | 2700-2800 | GB/T2567 |
拉伸強度MPa | 50-60 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1800-2000 | GB/T2567 |
斷裂伸長(cháng)率% | 4-5 | GB/T2567 |
沖擊強度kJ/m2 | 15-20 | GB/T2567 |
玻璃化轉變溫度Tg℃ | 100-110 | DMA800 |
*純樹(shù)脂澆注體:固化條件90℃/2hr+160℃/5hr