架空導線(xiàn)用纖維增強復合芯專(zhuān)用基體樹(shù)脂由多官能耐高溫環(huán)氧樹(shù)脂與改性酸酐固化劑及助劑組成,具有混合粘度低、適用期長(cháng)、高溫固化速度快、Tg穩定性好等特點(diǎn),制品具有良好的耐光老化、耐濕熱老化、耐化學(xué)腐蝕及綜合機械性能。
主要技術(shù)指標
牌 號指 標 | JEdl-01A/B | JEdl-02A/B | ||
---|---|---|---|---|
JEdl-01A | JEdl-01B | JEdl-02A | JEdl-02B | |
化學(xué)成分 | 多官能環(huán)氧 | 改性酸酐 | 多官能環(huán)氧 | 改性酸酐 |
粘度mpa.s | 1500-2500 | 700-1200 | 1000-2000 | 600-1000 |
環(huán)氧當量/酸酐當量 | 140-150 | 205-215 | 150-160 | 200-210 |
密度g/cm3 | 1.20-1.25 | 1.20-1.25 | 1.18-1.22 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | 01A:01B:內脫模劑 =100:130:3.5 | 02A:02B:內脫模劑 =100:120:3.5 | ||
混合粘度25℃ | 1200-1500mpa.s | 600-800mpa.s | ||
混合粘度40℃ | 400-600 mpa.s | 250-350 mpa.s | ||
可使用期25℃ | 8-10hr | 10-12hr | ||
可使用期40℃ | 5-6hr | 6-8hr |
樹(shù)脂澆注體固化物性能參考*
性能指標牌 號 | JEdl-01A/B | JEdl-02A/B | 檢測依據 |
---|---|---|---|
彎曲強度MPa | 90-100 | 100-110 | GB/T2567 |
彎曲模量MPa | 2500-2600 | 2700-2800 | GB/T2567 |
拉伸強度MPa | 40-50 | 50-60 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1700-1900 | 1800-2000 | GB/T2567 |
斷裂伸長(cháng)率% | 3-4 | 4-5 | GB/T2567 |
沖擊強度kJ/m2 | 12-15 | 15-18 | GB/T2567 |
玻璃化轉變溫度Tg℃ | 215-225 | 190-200 | DMA800 |
*純樹(shù)脂澆注體:固化條件90℃/2hr+160℃/2hr+200℃/2hr