風(fēng)力發(fā)電機葉片專(zhuān)用高強度環(huán)氧樹(shù)脂由低粘度環(huán)氧樹(shù)脂與特種固化劑組成,具有粘度低,適用期長(cháng),操作工藝性好,可低溫或中溫固化等特點(diǎn),固化制品具有良好的耐高低溫沖擊、耐化學(xué)腐蝕、韌性、絕緣性及綜合機械強度,適應于采用樹(shù)脂-纖維增強復合材料制造的大型風(fēng)力發(fā)電機葉片生產(chǎn)。
環(huán)氧樹(shù)脂
牌號 | 比重 | 環(huán)氧值eq/100g | 環(huán)氧當量g/eq | 粘度mpa.s℃ |
---|---|---|---|---|
JL-235 | 1.12-1.16 | 0.54-0.57 | 175-185 | 1000-2000 |
JL-236 | 1.12-1.16 | 0.54-0.56 | 180-185 | 2000-3000 |
JL-238C | 1.12-1.16 | 0.53-0.56 | 178-188 | 7000-14000 |
固化劑
牌號 | 比重 | 胺值mgKOH/g | 活潑氫當量g/eq | 粘度mpa.s℃ |
---|---|---|---|---|
JH-238 | 0.92-0.96 | 460-470 | 57-65 | 5-15 |
JH-239 | 0.92-0.96 | 470-490 | 50-60 | 10-20 |
JH-241 | 0.92-0.96 | 520-580 | 55-60 | 20-50 |
JH-242 | 0.92-0.96 | 450-510 | 55-60 | 10-30 |
混合料工藝性能
配方號 | 配方(重量比) | 混合粘度mpa.s25℃ | 可使用期(100g,25℃) | 適用工藝與特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|
1 | JL-235:JH-238=100:34 | 200-300 | 6-8h | 手敷工藝,固化緩和 |
2 | JL-236:JH-239=100:30 | 200-300 | 3-5h | 真空灌注工藝,支架護板 |
3 | JL-235:JH-241=100:32 | 300-400 | 2-3 | 真空灌注工藝,固化稍快 |
4 | JL-235:JH-242=100:33 | 200-300 | 4-5 | 真空灌注工藝,固化稍慢 |
5 | JL-238C:JH-241=100:24 | 1000-3000 | 0.5-1 | 支架護板粘接膠粘劑 |
混合料反應放熱曲線(xiàn)(測試溫度25℃,100g混合料)
混合料粘度變化曲線(xiàn)(25℃300g)
混合料溫度-粘度變化曲線(xiàn)(300g)
混合料溫度-凝膠時(shí)間變化曲線(xiàn)(100g)
熱板法測試凝膠時(shí)間
固化物參考性能指標(純樹(shù)脂澆注體)*:
配方號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
彎曲強度Mpa | 100-110 | 110-120 | 115-125 | 115-125 |
彎曲模量Mpa | 2500-2800 | 2700-2900 | 2700-2900 | 2700-2900 |
拉伸強度 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
拉伸模量Mpa | 2000-2500 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2400-2700 |
斷裂伸長(cháng)率Mpa | 7-9% | 5-8% | 5-7% | 6-8% |
沖擊強度kJ/m2 | 40-50 | 30-50 | 20-40 | 30-40 |
玻璃化轉變溫度Tg(DSC法)℃ | 70-75 | 75-80 | 75-85 | 75-85 |
*固化條件:50℃3小時(shí)+70℃7小時(shí)。