JH-01系列改性脂肪胺固化劑較未改性胺比,可顯著(zhù)降低毒性,改善操作環(huán)境,同時(shí)可消除未改性胺固化劑存在的涂膜表面發(fā)白現象,可降低固化反應放熱,延長(cháng)可使用期,增加固化產(chǎn)物的柔韌性??蓮V泛應用于涂料、膠粘劑、電子元器件絕緣灌注、濕法纏繞復合材料、自流平涂料等領(lǐng)域。
主要技術(shù)指標
指標/牌號 | JH-0111 | JH-0112 | JH-0120 |
---|---|---|---|
外觀(guān) | 無(wú)色至淺黃色透明液體 | 無(wú)色至淺黃色透明液體 | 無(wú)色至微黃色透明液體 |
胺值 mgKOH/g | 550-650 | 450-550 | 400-500 |
活潑氫當量 | 60-70 | 70-75 | 65-70 |
粘度 mpa.s 25℃ | 100-300 | 200-800 | 50-200 |
參考用量 phr | 30-35 | 35-40 | 32-35 |
凝膠時(shí)間 (50g)25℃ | 0.2-0.4h | 0.4-0.6h | 1.5-2h |
薄層表干時(shí)間 25℃ | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
固化制度 | 室溫48h | 室溫24h | 室溫24h或40-60℃/4h |
特點(diǎn)與用途 | 低粘度,快速固化,快速修補、涂料膠粘劑等 | 涂膜光澤好,韌性好,用于涂料、膠粘劑等,尤適合于PVDF過(guò)濾膜芯粘結。 | 涂膜光澤好,固化速度適中,用于地坪面涂、澆注封裝工藝品、電子產(chǎn)品絕緣灌封膠、膜過(guò)濾器粘結等。 |
固化物性能參考(純樹(shù)脂澆注體)
固化劑牌號 | JH-0111 | JH-0112 | JH-0120 |
---|---|---|---|
E-51(128)中加入量 | 30-33 | 33-35 | 30-33 |
沖擊強度kJ/m2 | 15-25 | 20-25 | 15-25 |
彎曲強度Mpa | 110-120 | 100-110 | 120-130 |
拉伸強度Mpa | 40-50 | 60-70 | 65-75 |
斷裂伸長(cháng)% | 4-5 | 5-6 | 6-8 |
Tg℃(DMA法) | 60-70 | 50-60 | 60-70 |